
技术参数:
| 材料 | 100% 膨体四氟 | 
| 密度 | 0.70 g/cm3 | 
| 温度 | -200 to 260℃ | 
| 压力 | 100 bar | 
| pH | 0-14 | 
| 压缩率 | 64 ~ 69% | 
| 蠕变松弛 | 38 ~ 40% | 
优 点:
安装方便简单。
良好的抗化学性和耐温性。
适合大尺寸,无规则及有损坏的法兰。
几乎无材料浪费。
应 用:
适合所有的法兰结构。
室内泵和压缩机。
容器密封。
人孔、换热器等密封垫片用。
要求极小的法兰螺栓紧固力的工况。
标准尺寸:
| 宽度 | 厚度 | 长度 | 
| mm | mm | m | 
| 3 | 2.0 | 30 | 
| 5 | 3.0 | 25 | 
| 6 | 3.0 | 20 | 
| 10 | 4.0 | 10 | 
| 13 | 5.0 | 6 | 
| 16 | 5.0 | 5 | 
| 20 | 7.0 | 5 | 
| 25 | 7.0 | 5 | 
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML