技术参数:
| 颜色 | 绿色 | 
| 防粘处理 | 单面 | 
| 最高温度 | 380℃ | 
| 最高压力 | 120 bar | 
| 密度 | 1.6 ~ 1.9 g/cm3 | 
| 压缩率 ASTM F36A | 10 % | 
| 回弹率 ASTM F36A | 45 % | 
| 气密性 DIN3535 | 0.03 mg/m*s | 
| 厚度增加 Oil IRM 903 150℃ for 5 hrs | 5 % Max. | 
| 厚度增加 ASTM Fuel B 23℃ for 5 hrs | 5 % Max. | 
可供尺寸:
| 厚度 | 0.8 ~ 5 mm | 
| 板材尺寸 | 1500×1500 mm;1500×2000 mm | 
并可根据要求提供切割成形垫片。
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML