型 号:
| SonGraf 石墨板可提供如下型号: | |
| SonGraf PF | 纯石墨纸(可见纯石墨纸页面) | 
| SonGraf T100 | 石墨增强板,0.1mm不锈钢齿板增强 | 
| SonGraf F050 | 石墨增强板,0.05mm不锈钢板增强 | 
| SonGraf MC | 石墨增强板,不锈钢网增强 | 
| SonGraf HPF | 核级纯石墨板 | 
| 标准金属材料 | SS 316L | 
| 其他可供材料 | 碳钢, SS 304, 铝,合金等。 | 
技术参数:
| 参数 | 测试方法 | Unit | PF | HPF | T100 | F050 | MC | 
| 碳含量 | - | % Min | 98 | 99.5 | 98 | 98 | 98 | 
| 石墨密度 | ASTM F1315 | g/cm3 | 0.70~1.10 | 0.7~1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| 灰质 | ASTM C 561 | % max | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 
| 硫含量 | ASTM C 816 | ppm Max | 700 | 200 | 700 | 700 | 700 | 
| 氯含量 | ASTM D 129 | ppm Max | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 
| 温度 | oxidizing | ℃ | -240~450 | -240~450 | -240~450 | -240~450 | -240~450 | 
| non-oxidizing | ℃ | -240~3200 | -240~3200 | -200~540 | -200~815 | -200~815 | |
| 压力 | - | bar | 100 | 100 | 125 | 70 | 70 | 
| 压缩率 | ASTM F36 A | % min | 40 | 40 | 35 | 45 | 40 | 
| 回弹率 | ASTM F36 A | % min | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 
| 蠕变强度 | At 50 N/mm2, 300℃ 16hrs, DIN52913 | N/mm2 min | - | - | 48 | 45 | 45 | 
| 气密性 | DIN 3535,T1.50mm | cm3/min min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 
| 金属厚度 | - | mm | - | 0.1 | 0.05 | - | |
| 宽 x 长 | mm | 1000x1000, 1500x1500, 卷材至 100m * | |||||
| 厚度 | mm | 0.38~1.0 (roll) 0.38~5.0 (sheet) | 1.0~5.0 | ||||
* 其他尺寸可按要求提供。
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML